Proteinuria 50ML
PROTEINÚRIA – REF. 498 – MS 80022230078
Exibindo 129–144 de 164 resultados

PROTEINÚRIA – REF. 498 – MS 80022230078

Kit para detecção qualitativa do Antígeno Prostático Específico (PSA) em soro pelo método imunocromatográfico.

Kit para determinação qualitativa de Rotavírus do Grupo A em fezes, por método imunocromatográfico.

Kit para determinação qualitativa do sangue oculto nas fezes, por método imunocromatográfico, usando uma combinação de anticorpo monoclonal marcado e anticorpo policlonal anti-hemoglobina humana de fase sólida.

Desenvolvida para aplicação de medicamentos pela via parenteral e coleta de sangue.

| Volume | Código | Quant. Cartucho | Quant. Caixa Máster |
|---|---|---|---|
| 3 mL | 0324101 | 100 unidades | 4.000 unidades |
| 5 mL | 0324301 | 100 unidades | 2.800 unidades |
| 10 mL | 0324501 | 100 unidades | 2.000 unidades |
| 20 mL | 0324701 | 50 unidades | 1.200 unidades |
| 60 mL | 0323101 | 25 unidades | 300 unidades |

Desenvolvida para aplicação de medicamentos pela via parenteral e coleta de sangue.

| Volume | Código | Quant. Cartucho | Quant. Caixa Máster |
|---|---|---|---|
| 3 mL | 0324201 | 100 unidades | 4.000 unidades |
| 5 mL | 0324401 | 100 unidades | 2.800 unidades |
| 10 mL | 0324601 | 100 unidades | 2.000 unidades |
| 20 mL | 0324801 | 50 unidades | 1.200 unidades |
| 60 mL | 0323201 | 25 unidades | 300 unidades |

Desenvolvida para aplicação de medicamentos pela via parenteral e coleta de sangue.

| Volume | Código | Quant. Cartucho | Quant. Caixa Máster |
|---|---|---|---|
| 3 mL | 0324101 | 100 unidades | 4.000 unidades |
| 5 mL | 0324301 | 100 unidades | 2.800 unidades |
| 10 mL | 0324501 | 100 unidades | 2.000 unidades |
| 20 mL | 0324701 | 50 unidades | 1.200 unidades |
| 60 mL | 0323101 | 25 unidades | 300 unidades |

Desenvolvida para aplicação de medicamentos pela via parenteral e coleta de sangue.

| Volume | Código | Quant. Cartucho | Quant. Caixa Máster |
|---|---|---|---|
| 3 mL | 0324201 | 100 unidades | 4.000 unidades |
| 5 mL | 0324401 | 100 unidades | 2.800 unidades |
| 10 mL | 0324601 | 100 unidades | 2.000 unidades |
| 20 mL | 0324801 | 50 unidades | 1.200 unidades |
| 60 mL | 0323201 | 25 unidades | 300 unidades |

Desenvolvida para aplicação de medicamentos pela via parenteral e coleta de sangue.

| Volume | Código | Quant. Cartucho | Quant. Caixa Máster |
|---|---|---|---|
| 3 mL | 0324101 | 100 unidades | 4.000 unidades |
| 5 mL | 0324301 | 100 unidades | 2.800 unidades |
| 10 mL | 0324501 | 100 unidades | 2.000 unidades |
| 20 mL | 0324701 | 50 unidades | 1.200 unidades |
| 60 mL | 0323101 | 25 unidades | 300 unidades |

Desenvolvida para aplicação de medicamentos pela via parenteral e coleta de sangue.

| Volume | Código | Quant. Cartucho | Quant. Caixa Máster |
|---|---|---|---|
| 3 mL | 0324101 | 100 unidades | 4.000 unidades |
| 5 mL | 0324301 | 100 unidades | 2.800 unidades |
| 10 mL | 0324501 | 100 unidades | 2.000 unidades |
| 20 mL | 0324701 | 50 unidades | 1.200 unidades |
| 60 mL | 0323101 | 25 unidades | 300 unidades |

Desenvolvida para aplicação de insulina pela via subcutânea, atendendo as necessidades dos profissionais de saúde e portadores de diabetes com segurança e qualidade.

| Modelo | Código | Quant. Cartucho | Quant. Caixa Máster |
|---|---|---|---|
| 1 mL/100 U.I | 0341001 | 100 unidades | 3.000 unidades |

SORO CONTROLE N – REF. 497 – MS 80022230108
REF. 497M
Soro Controle N: 1 x 5 mL
Finalidade: Controle Interno da Qualidade dos ensaios bioquímicos.
Analitos com valores normais.
Monoreagente – Liofilizado.

SORO CONTROLE P – REF. 498 – MS 80022230093
REF. 498M
Soro Controle P: 1 x 5 mL
Finalidade: Controle Interno da Qualidade dos ensaios bioquímicos.
Analitos com valores alterados.
Monoreagente – Liofilizado.

CONTROLE REUMÁTICO – REF. 601 – MS 80022230191

Tampa para tubos pressão interna diâmetro 11mm – 12mm Cralplast
Versões:
– Branca.
– Azul.
– Amarela.
– Vermelha.
– Verde.
Características:
– Fabricadas em polietileno – PEBD.
– Encaixe perfeito em tubos com diâmetro de 12 mm
– Códigos: 18056 – 18060 – 20018 – 20020 – P1275 e P12120.

Tampa para tubos pressão interna diâmetro 11mm – 12mm Cralplast
Versões:
– Branca.
– Azul.
– Amarela.
– Vermelha.
– Verde.
Características:
– Fabricadas em polietileno – PEBD.
– Encaixe perfeito em tubos com diâmetro de 12 mm
– Códigos: 18056 – 18060 – 20018 – 20020 – P1275 e P12120.
© 2021 Diagnóstica Catarinense | Todos os direitos reservados
Gestão da marca Diagnostica por Startd.com.br